Vous êtes bien mignon avec vos caps de gparted mais pourquoi ?!
.-(~)-------------------------------------------------------(vincent@electron1)-
`--> sudo fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda: 120.0 Go, 120034123776 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 14593 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Identifiant de disque : 0x0002911d
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 1 927 7446096 83 Linux
/dev/sda2 928 14593 109772145 5 Etendue
/dev/sda5 * 928 936 72261 83 Linux
/dev/sda6 937 999 506016 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 1000 2216 9775521 83 Linux
/dev/sda8 2217 3433 9775521 83 Linux
/dev/sda9 3434 14593 89642668+ 83 Linux
.-(~)-------------------------------------------------------(vincent@electron1)-
`--> df -h
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda7 9,3G 7,7G 1,2G 87% /
none 505M 0 505M 0% /dev/shm
/dev/sda9 85G 76G 4,3G 95% /home
neutron1:/mnt/disk1 210G 191G 8,2G 96% /mnt/disk1
neutron1:/mnt/disk2 230G 191G 28G 88% /mnt/disk2
neutron1:/mnt/disk3 459G 319G 117G 74% /mnt/disk3
neutron1:/mnt/disk4 917G 250G 621G 29% /mnt/disk4
Non ?