| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3 |
4
Anniversaires :
firebob (22)
|
|||
| » |
5 - Semaine 6
Anniversaires :
mimiange (39)
|
6 | 7 | 8 |
9
Anniversaires :
Harry Planck (27)
|
10
Anniversaires :
shox (29)
|
11 |
| » | 12 - Semaine 7 |
13
Anniversaires :
isaure (32)
|
14
Valentine's Day
|
15 | 16 |
17
Anniversaires :
Jean Augustin (26)
|
18 |
| » | 19 - Semaine 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Anniversaires :
ManiouBandit (30)
|
| » | 26 - Semaine 9 | 27 | 28 |