| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3 |
4
Anniversaires :
firebob (21)
|
5
Anniversaires :
mimiange (38)
|
6 | |
| » | 7 - Semaine 6 | 8 |
9
Anniversaires :
Harry Planck (26)
|
10
Anniversaires :
shox (28)
|
11 | 12 |
13
Anniversaires :
isaure (31)
|
| » |
14 - Semaine 7
Valentine's Day
|
15 | 16 |
17
Anniversaires :
Jean Augustin (25)
|
18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Semaine 8 | 22 | 23 | 24 |
25
Anniversaires :
ManiouBandit (29)
|
26 | 27 |
| » | 28 - Semaine 9 |
29
Anniversaires :
Topacdebiere (40)
|