| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 53 | 0 | 4514 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 255 |
Octobre 2026
|
0 | 7 | 0 | 192 |
Septembre 2026
|
0 | 2 | 0 | 527 |
Août 2026
|
0 | 0 | 0 | 738 |
Juillet 2026
|
0 | 6 | 0 | 740 |
| 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 270 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| 2026-07-05 | 0 | 2 | 0 | 404 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 699 |
Juin 2026
|
0 | 14 | 0 | 1533 |
Mai 2026
|
0 | 3 | 0 | 4460 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 4514 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 0 | 1299 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1299 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 704 |
Février 2026
|
0 | 16 | 0 | 1016 |
Janvier 2026
|
1 | 5 | 0 | 1288 |
2025
|
1 | 71 | 0 | 2139 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2139 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2137 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1269 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1343 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1726 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1715 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1812 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1522 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1910 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1852 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2139 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1204 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Novembre 2025
|
0 | 15 | 0 | 1645 |
Octobre 2025
|
0 | 5 | 0 | 814 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 325 |
Juillet 2025
|
0 | 3 | 0 | 230 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 247 |
Mai 2025
|
0 | 11 | 0 | 399 |
Avril 2025
|
0 | 3 | 0 | 232 |
Mars 2025
|
1 | 18 | 0 | 559 |
Février 2025
|
0 | 5 | 0 | 522 |
Janvier 2025
|
0 | 11 | 0 | 607 |
2024
|
2 | 254 | 0 | 506 |
Décembre 2024
|
1 | 24 | 0 | 506 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-12-17 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| 2024-12-18 | 0 | 1 | 0 | 104 |
| 2024-12-19 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 506 |
| 2024-12-23 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-12-26 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 2024-12-28 | 0 | 3 | 0 | 109 |
| 2024-12-29 | 0 | 5 | 0 | 112 |
| 2024-12-30 | 0 | 9 | 0 | 136 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 371 |
Novembre 2024
|
0 | 14 | 0 | 138 |
Octobre 2024
|
0 | 27 | 0 | 125 |
Septembre 2024
|
0 | 4 | 0 | 132 |
Août 2024
|
1 | 19 | 0 | 42 |
Juillet 2024
|
0 | 13 | 0 | 38 |
Juin 2024
|
0 | 27 | 0 | 244 |
Mai 2024
|
0 | 12 | 0 | 251 |
Avril 2024
|
0 | 9 | 0 | 239 |
Mars 2024
|
0 | 32 | 0 | 226 |
Février 2024
|
0 | 24 | 0 | 198 |
Janvier 2024
|
0 | 49 | 0 | 77 |
2023
|
3 | 448 | 1 | 175 |
Décembre 2023
|
0 | 27 | 0 | 96 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-03 | 0 | 2 | 0 | 71 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-12-08 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 2023-12-09 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2023-12-11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2023-12-14 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 2023-12-15 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| 2023-12-16 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-12-25 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 2023-12-26 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 2023-12-27 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-12-29 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Novembre 2023
|
0 | 33 | 0 | 85 |
Octobre 2023
|
0 | 28 | 0 | 99 |
Septembre 2023
|
1 | 30 | 1 | 86 |
Août 2023
|
0 | 19 | 0 | 80 |
Juillet 2023
|
1 | 12 | 0 | 88 |
Juin 2023
|
0 | 24 | 0 | 82 |
Mai 2023
|
0 | 59 | 0 | 94 |
Avril 2023
|
0 | 31 | 0 | 109 |
Mars 2023
|
0 | 31 | 0 | 175 |
Février 2023
|
0 | 41 | 0 | 136 |
Janvier 2023
|
1 | 113 | 0 | 121 |
2022
|
5 | 2799 | 1 | 137 |
Décembre 2022
|
1 | 96 | 1 | 127 |
| 2022-12-01 | 0 | 5 | 0 | 51 |
| 2022-12-02 | 0 | 6 | 0 | 45 |
| 2022-12-03 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| 2022-12-04 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| 2022-12-05 | 0 | 6 | 0 | 49 |
| 2022-12-06 | 0 | 5 | 0 | 40 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2022-12-15 | 1 | 4 | 0 | 74 |
| 2022-12-16 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| 2022-12-17 | 0 | 11 | 0 | 81 |
| 2022-12-18 | 0 | 5 | 0 | 68 |
| 2022-12-19 | 0 | 3 | 0 | 127 |
| 2022-12-20 | 0 | 7 | 0 | 66 |
| 2022-12-21 | 0 | 5 | 0 | 86 |
| 2022-12-22 | 0 | 7 | 0 | 78 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 0 | 77 |
| 2022-12-24 | 0 | 3 | 0 | 77 |
| 2022-12-25 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| 2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| 2022-12-27 | 0 | 4 | 0 | 74 |
| 2022-12-28 | 0 | 6 | 0 | 84 |
| 2022-12-29 | 0 | 4 | 0 | 82 |
| 2022-12-30 | 0 | 3 | 0 | 52 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Novembre 2022
|
0 | 60 | 0 | 106 |
Octobre 2022
|
0 | 58 | 0 | 87 |
Septembre 2022
|
0 | 162 | 0 | 78 |
Août 2022
|
0 | 128 | 0 | 54 |
Juillet 2022
|
0 | 234 | 0 | 116 |
Juin 2022
|
1 | 241 | 0 | 53 |
Mai 2022
|
0 | 258 | 0 | 45 |
Avril 2022
|
1 | 292 | 0 | 112 |
Mars 2022
|
0 | 305 | 0 | 51 |
Février 2022
|
0 | 449 | 0 | 53 |
Janvier 2022
|
2 | 516 | 0 | 137 |
2021
|
16 | 5042 | 14 | 148 |
Décembre 2021
|
4 | 511 | 13 | 91 |
| 2021-12-01 | 0 | 14 | 0 | 54 |
| 2021-12-02 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| 2021-12-03 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 2021-12-04 | 4 | 21 | 12 | 44 |
| 2021-12-05 | 0 | 31 | 1 | 43 |
| 2021-12-06 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 2021-12-07 | 0 | 26 | 0 | 42 |
| 2021-12-08 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| 2021-12-09 | 0 | 12 | 0 | 39 |
| 2021-12-10 | 0 | 6 | 0 | 41 |
| 2021-12-11 | 0 | 16 | 0 | 50 |
| 2021-12-12 | 0 | 8 | 0 | 55 |
| 2021-12-13 | 0 | 22 | 0 | 50 |
| 2021-12-14 | 0 | 17 | 0 | 39 |
| 2021-12-15 | 0 | 27 | 0 | 32 |
| 2021-12-16 | 0 | 23 | 0 | 42 |
| 2021-12-17 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| 2021-12-18 | 0 | 22 | 0 | 38 |
| 2021-12-19 | 0 | 7 | 0 | 41 |
| 2021-12-20 | 0 | 13 | 0 | 51 |
| 2021-12-21 | 0 | 16 | 0 | 49 |
| 2021-12-22 | 0 | 30 | 0 | 56 |
| 2021-12-23 | 0 | 24 | 0 | 57 |
| 2021-12-24 | 0 | 25 | 0 | 91 |
| 2021-12-25 | 0 | 15 | 0 | 90 |
| 2021-12-26 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 2021-12-27 | 0 | 28 | 0 | 62 |
| 2021-12-28 | 0 | 11 | 0 | 55 |
| 2021-12-29 | 0 | 20 | 0 | 53 |
| 2021-12-30 | 0 | 23 | 0 | 48 |
| 2021-12-31 | 0 | 13 | 0 | 52 |
Novembre 2021
|
0 | 169 | 0 | 144 |
Octobre 2021
|
0 | 446 | 0 | 148 |
Septembre 2021
|
1 | 328 | 0 | 142 |
Août 2021
|
1 | 345 | 0 | 129 |
Juillet 2021
|
4 | 290 | 0 | 70 |
Juin 2021
|
1 | 464 | 0 | 131 |
Mai 2021
|
0 | 491 | 0 | 111 |
Avril 2021
|
0 | 590 | 0 | 110 |
Mars 2021
|
0 | 330 | 0 | 95 |
Février 2021
|
2 | 499 | 0 | 98 |
Janvier 2021
|
3 | 579 | 1 | 107 |
2020
|
20 | 13388 | 2 | 1297 |
Décembre 2020
|
3 | 842 | 0 | 92 |
| 2020-12-01 | 0 | 17 | 0 | 81 |
| 2020-12-02 | 0 | 15 | 0 | 83 |
| 2020-12-03 | 0 | 23 | 0 | 78 |
| 2020-12-04 | 0 | 25 | 0 | 81 |
| 2020-12-05 | 0 | 10 | 0 | 82 |
| 2020-12-06 | 0 | 14 | 0 | 81 |
| 2020-12-07 | 0 | 36 | 0 | 92 |
| 2020-12-08 | 0 | 25 | 0 | 81 |
| 2020-12-09 | 0 | 18 | 0 | 72 |
| 2020-12-10 | 1 | 64 | 0 | 62 |
| 2020-12-11 | 0 | 16 | 0 | 65 |
| 2020-12-12 | 0 | 28 | 0 | 65 |
| 2020-12-13 | 0 | 30 | 0 | 63 |
| 2020-12-14 | 0 | 25 | 0 | 52 |
| 2020-12-15 | 0 | 24 | 0 | 54 |
| 2020-12-16 | 0 | 26 | 0 | 45 |
| 2020-12-17 | 0 | 30 | 0 | 56 |
| 2020-12-18 | 0 | 34 | 0 | 52 |
| 2020-12-19 | 1 | 96 | 0 | 57 |
| 2020-12-20 | 0 | 47 | 0 | 51 |
| 2020-12-21 | 0 | 13 | 0 | 55 |
| 2020-12-22 | 0 | 18 | 0 | 52 |
| 2020-12-23 | 0 | 21 | 0 | 45 |
| 2020-12-24 | 0 | 15 | 0 | 48 |
| 2020-12-25 | 1 | 15 | 0 | 45 |
| 2020-12-26 | 0 | 6 | 0 | 42 |
| 2020-12-27 | 0 | 7 | 0 | 37 |
| 2020-12-28 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 2020-12-29 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 2020-12-30 | 0 | 24 | 0 | 47 |
| 2020-12-31 | 0 | 96 | 0 | 48 |
Novembre 2020
|
0 | 1317 | 0 | 92 |
Octobre 2020
|
0 | 1091 | 0 | 118 |
Septembre 2020
|
1 | 576 | 0 | 152 |
Août 2020
|
3 | 858 | 0 | 227 |
| 2020-08-01 | 0 | 30 | 0 | 115 |
| 2020-08-02 | 0 | 36 | 0 | 112 |
| 2020-08-03 | 0 | 31 | 0 | 112 |
| 2020-08-04 | 0 | 84 | 0 | 122 |
| 2020-08-05 | 0 | 11 | 0 | 111 |
| 2020-08-06 | 0 | 15 | 0 | 121 |
| 2020-08-07 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 2020-08-08 | 0 | 11 | 0 | 140 |
| 2020-08-09 | 0 | 50 | 0 | 128 |
| 2020-08-10 | 0 | 29 | 0 | 110 |
| 2020-08-11 | 0 | 26 | 0 | 141 |
| 2020-08-12 | 0 | 28 | 0 | 152 |
| 2020-08-13 | 1 | 42 | 0 | 154 |
| 2020-08-14 | 0 | 7 | 0 | 227 |
| 2020-08-15 | 0 | 9 | 0 | 151 |
| 2020-08-16 | 0 | 32 | 0 | 187 |
| 2020-08-17 | 1 | 67 | 0 | 188 |
| 2020-08-18 | 0 | 35 | 0 | 156 |
| 2020-08-19 | 0 | 22 | 0 | 146 |
| 2020-08-20 | 0 | 33 | 0 | 114 |
| 2020-08-21 | 0 | 31 | 0 | 112 |
| 2020-08-22 | 0 | 27 | 0 | 85 |
| 2020-08-23 | 1 | 41 | 0 | 85 |
| 2020-08-24 | 0 | 37 | 0 | 92 |
| 2020-08-25 | 0 | 24 | 0 | 118 |
| 2020-08-26 | 0 | 9 | 0 | 103 |
| 2020-08-27 | 0 | 29 | 0 | 106 |
| 2020-08-28 | 0 | 9 | 0 | 102 |
| 2020-08-29 | 0 | 13 | 0 | 108 |
| 2020-08-30 | 0 | 25 | 0 | 105 |
| 2020-08-31 | 0 | 14 | 0 | 100 |
Juillet 2020
|
1 | 970 | 0 | 141 |
Juin 2020
|
0 | 944 | 0 | 206 |
Mai 2020
|
0 | 784 | 0 | 481 |
Avril 2020
|
1 | 2305 | 0 | 679 |
| 2020-04-01 | 0 | 76 | 0 | 580 |
| 2020-04-02 | 0 | 83 | 0 | 603 |
| 2020-04-03 | 0 | 73 | 0 | 605 |
| 2020-04-04 | 0 | 60 | 0 | 614 |
| 2020-04-05 | 0 | 137 | 0 | 605 |
| 2020-04-06 | 0 | 80 | 0 | 652 |
| 2020-04-07 | 0 | 159 | 0 | 679 |
| 2020-04-08 | 0 | 76 | 0 | 669 |
| 2020-04-09 | 0 | 88 | 0 | 654 |
| 2020-04-10 | 0 | 24 | 0 | 592 |
| 2020-04-11 | 0 | 95 | 0 | 500 |
| 2020-04-12 | 1 | 101 | 0 | 363 |
| 2020-04-13 | 0 | 97 | 0 | 470 |
| 2020-04-14 | 0 | 52 | 0 | 509 |
| 2020-04-15 | 0 | 78 | 0 | 550 |
| 2020-04-16 | 0 | 98 | 0 | 486 |
| 2020-04-17 | 0 | 85 | 0 | 288 |
| 2020-04-18 | 0 | 53 | 0 | 310 |
| 2020-04-19 | 0 | 35 | 0 | 307 |
| 2020-04-20 | 0 | 91 | 0 | 209 |
| 2020-04-21 | 0 | 116 | 0 | 217 |
| 2020-04-22 | 0 | 102 | 0 | 211 |
| 2020-04-23 | 0 | 70 | 0 | 338 |
| 2020-04-24 | 0 | 50 | 0 | 362 |
| 2020-04-25 | 0 | 100 | 0 | 221 |
| 2020-04-26 | 0 | 85 | 0 | 212 |
| 2020-04-27 | 0 | 25 | 0 | 210 |
| 2020-04-28 | 0 | 65 | 0 | 275 |
| 2020-04-29 | 0 | 9 | 0 | 189 |
| 2020-04-30 | 0 | 42 | 0 | 147 |
Mars 2020
|
3 | 1748 | 0 | 1289 |
Février 2020
|
2 | 793 | 0 | 1096 |
Janvier 2020
|
6 | 1160 | 2 | 1297 |
2019
|
51 | 9928 | 111 | 943 |
Décembre 2019
|
7 | 967 | 0 | 882 |
Novembre 2019
|
13 | 876 | 27 | 943 |
Octobre 2019
|
19 | 1246 | 21 | 936 |
Septembre 2019
|
3 | 548 | 17 | 627 |
Août 2019
|
1 | 440 | 11 | 95 |
| 2019-08-01 | 0 | 8 | 1 | 62 |
| 2019-08-02 | 0 | 9 | 0 | 87 |
| 2019-08-03 | 0 | 14 | 0 | 93 |
| 2019-08-04 | 0 | 7 | 0 | 82 |
| 2019-08-05 | 0 | 8 | 0 | 82 |
| 2019-08-06 | 0 | 15 | 0 | 85 |
| 2019-08-07 | 0 | 9 | 0 | 90 |
| 2019-08-08 | 0 | 15 | 0 | 88 |
| 2019-08-09 | 0 | 2 | 0 | 85 |
| 2019-08-10 | 0 | 8 | 0 | 81 |
| 2019-08-11 | 0 | 12 | 0 | 95 |
| 2019-08-12 | 0 | 15 | 0 | 80 |
| 2019-08-13 | 0 | 10 | 0 | 52 |
| 2019-08-14 | 0 | 13 | 0 | 54 |
| 2019-08-15 | 0 | 24 | 0 | 51 |
| 2019-08-16 | 0 | 15 | 0 | 57 |
| 2019-08-17 | 0 | 17 | 0 | 58 |
| 2019-08-18 | 0 | 13 | 0 | 54 |
| 2019-08-19 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 2019-08-20 | 0 | 31 | 0 | 51 |
| 2019-08-21 | 0 | 16 | 2 | 50 |
| 2019-08-22 | 0 | 17 | 0 | 55 |
| 2019-08-23 | 0 | 27 | 0 | 46 |
| 2019-08-24 | 0 | 13 | 2 | 51 |
| 2019-08-25 | 0 | 8 | 3 | 53 |
| 2019-08-26 | 0 | 4 | 1 | 52 |
| 2019-08-27 | 0 | 18 | 1 | 49 |
| 2019-08-28 | 1 | 27 | 0 | 52 |
| 2019-08-29 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| 2019-08-30 | 0 | 10 | 0 | 47 |
| 2019-08-31 | 0 | 41 | 1 | 46 |
Juillet 2019
|
1 | 636 | 1 | 255 |
Juin 2019
|
1 | 552 | 1 | 189 |
Mai 2019
|
0 | 818 | 1 | 135 |
Avril 2019
|
2 | 922 | 32 | 117 |
Mars 2019
|
0 | 689 | 0 | 84 |
Février 2019
|
2 | 900 | 0 | 67 |
Janvier 2019
|
2 | 1334 | 0 | 79 |
2018
|
31 | 7187 | 24 | 89 |
Décembre 2018
|
2 | 744 | 0 | 52 |
| 2018-12-01 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2018-12-02 | 0 | 26 | 0 | 51 |
| 2018-12-03 | 0 | 41 | 0 | 52 |
| 2018-12-04 | 0 | 9 | 0 | 45 |
| 2018-12-05 | 0 | 17 | 0 | 41 |
| 2018-12-06 | 0 | 49 | 0 | 41 |
| 2018-12-07 | 0 | 24 | 0 | 43 |
| 2018-12-08 | 1 | 24 | 0 | 44 |
| 2018-12-09 | 0 | 31 | 0 | 41 |
| 2018-12-10 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| 2018-12-11 | 0 | 20 | 0 | 44 |
| 2018-12-12 | 0 | 21 | 0 | 45 |
| 2018-12-13 | 0 | 22 | 0 | 38 |
| 2018-12-14 | 0 | 20 | 0 | 43 |
| 2018-12-15 | 0 | 9 | 0 | 41 |
| 2018-12-16 | 0 | 14 | 0 | 41 |
| 2018-12-17 | 0 | 31 | 0 | 40 |
| 2018-12-18 | 0 | 56 | 0 | 39 |
| 2018-12-19 | 0 | 17 | 0 | 42 |
| 2018-12-20 | 0 | 8 | 0 | 38 |
| 2018-12-21 | 0 | 18 | 0 | 27 |
| 2018-12-22 | 0 | 28 | 0 | 27 |
| 2018-12-23 | 0 | 78 | 0 | 31 |
| 2018-12-24 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 2018-12-25 | 0 | 15 | 0 | 26 |
| 2018-12-26 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 2018-12-27 | 0 | 31 | 0 | 29 |
| 2018-12-28 | 0 | 39 | 0 | 30 |
| 2018-12-29 | 0 | 10 | 0 | 39 |
| 2018-12-30 | 0 | 25 | 0 | 39 |
| 2018-12-31 | 1 | 14 | 0 | 41 |
Novembre 2018
|
2 | 584 | 2 | 55 |
Octobre 2018
|
0 | 597 | 0 | 60 |
Septembre 2018
|
0 | 512 | 1 | 43 |
Août 2018
|
1 | 420 | 0 | 45 |
Juillet 2018
|
3 | 424 | 0 | 37 |
Juin 2018
|
1 | 345 | 0 | 51 |
Mai 2018
|
1 | 651 | 0 | 89 |
Avril 2018
|
0 | 785 | 10 | 42 |
| 2018-04-01 | 0 | 21 | 0 | 14 |
| 2018-04-02 | 0 | 18 | 0 | 10 |
| 2018-04-03 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| 2018-04-04 | 0 | 41 | 0 | 42 |
| 2018-04-05 | 0 | 41 | 0 | 42 |
| 2018-04-06 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 2018-04-07 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 2018-04-08 | 0 | 35 | 0 | 11 |
| 2018-04-09 | 0 | 23 | 0 | 11 |
| 2018-04-10 | 0 | 34 | 0 | 13 |
| 2018-04-11 | 0 | 36 | 0 | 14 |
| 2018-04-12 | 0 | 39 | 0 | 13 |
| 2018-04-13 | 0 | 30 | 0 | 12 |
| 2018-04-14 | 0 | 26 | 0 | 10 |
| 2018-04-15 | 0 | 35 | 0 | 11 |
| 2018-04-16 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 2018-04-17 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 2018-04-18 | 0 | 40 | 1 | 10 |
| 2018-04-19 | 0 | 31 | 1 | 9 |
| 2018-04-20 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| 2018-04-21 | 0 | 12 | 1 | 10 |
| 2018-04-22 | 0 | 23 | 0 | 9 |
| 2018-04-23 | 0 | 39 | 0 | 10 |
| 2018-04-24 | 0 | 21 | 2 | 13 |
| 2018-04-25 | 0 | 17 | 2 | 10 |
| 2018-04-26 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 2018-04-27 | 0 | 39 | 2 | 9 |
| 2018-04-28 | 0 | 25 | 0 | 8 |
| 2018-04-29 | 0 | 28 | 0 | 9 |
| 2018-04-30 | 0 | 51 | 0 | 10 |
Mars 2018
|
7 | 894 | 1 | 42 |
Février 2018
|
6 | 637 | 3 | 11 |
Janvier 2018
|
8 | 594 | 7 | 11 |